# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ |
---|---|---|
১ | অর্থনৈতিক শুমারী-২০২৪ চলমান (১০ ডিসেম্বার থেকে ২৬ ডিসেম্বার পর্যন্ত) | ১১-১২-২০২৪ |
২ | অর্থনৈতিক শুমারী-২০২৪ চলমান (১০ ডিসেম্বার থেকে ২৬ ডিসেম্বার পর্যন্ত) শুমারী কর্মীগণকে সঠিক তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করুন। | ১১-১২-২০২৪ |
৩ | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর চট্টগ্রাম জেলার National Report রিপোর্ট প্রকাশিত | ০৮-০৯-২০২৪ |
৪ | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোতে নিয়োগ | ০৮-০৪-২০২৪ |
৫ | আবেদনের শেষ তারিকের পূর্বেই আবেদন করুন। | ০৬-০২-২০২২ |
৬ | তথ্য ও সেবা প্রাপ্তিতে আমাদের তথ্য বাতায়নে প্রবেশ করুন। | ১৩-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস