কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ৫ অক্টোবর, ২০২৩ এ ০৮:৩৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে সন্দ্বীপ
| সাধারণ তথ্যাদি |
| জেলা | | চট্টগ্রাম |
| উপজেলা | | সন্দ্বীপ |
| সীমানা | | উত্তরে বামনী নদী এবং পশ্চিমে মেঘনা নদী ও তৎপশ্চিমে হাতিয়া দ্বীপ, পূর্বে সন্দ্বীপ চ্যানেল এবং চ্যানেলের পূর্ব পাড়ে চট্টগ্রাম এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | | নদী পথে প্রায় ৫০ কি:মি: |
| আয়তন | | ৭৬২.৪২ বর্গ কিলোমিটার (২০২২ সালের জনশুমারী অনুযায়ী) |
| জনসংখ্যা | | ৩,২৭,৫৬৪ জন ((২০২২ সালের জনশুমারী অনুযায়ী) |
| | পুরুষ | ১,২৮,৬৫৬ জন ((২০২২ সালের জনশুমারী অনুযায়ী) |
| | মহিলা | ১,৪৯,৯৪৯ জন ((২০২২ সালের জনশুমারী অনুযায়ী) |
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | | ৩৬৫ জন (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) |
| মোট ভোটার সংখ্যা | | ১,৭৯,৭০২ জন (সূত্র- উপজেলা নির্বাচন অফিস) |
| | পুরুষভোটার সংখ্যা | ৮৬,২২০ জন |
| | মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৯৩,৩৮২ জন |
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | | -০.৪৯% (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী) |
| মোট পরিবার(খানা) | | ৫৬,৬১৭ টি |
| নির্বাচনী এলাকা | | ২৯৩ চট্টগ্রাম-১৬ |
| গ্রাম | | ৩৪ টি |
| মৌজা | | ৩৯ টি |
| ইউনিয়ন | | ১৫ টি |
| পৌরসভা | | ০১ টি |
| এতিমখানা সরকারী | | ০১ টি |
| এতিমখানা বে-সরকারী | | ০৯ টি |
| মসজিদ | | ২৯৫ টি |
| মন্দির | | ৭২ টি |
| নদ-নদী | | ২ টি (খাল) |
| হাট-বাজার | | ৩২ টি |
| ব্যাংক শাখা | | ১০ টি |
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | | ২৬ টি |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | | ০১ টি |
| ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | | ০৩ টি |
| বৃহৎ শিল্প | | - |
| কৃষি সংক্রান্ত |
| মোট জমির পরিমাণ | | ১,৮৮,৩৯৮ একর |
| মোট অনাবাদী জমি | | ২২,৯১১ একর |
| মোট আবাদী/ফসলী জমি | | ৫৬,৫৩০ একর |
| এক ফসলী জমি | | .......... হেক্টর |
| দুই ফসলী জমি | | ........ হেক্টর |
| তিন ফসলী জমি | | .........হেক্টর |
| গভীর নলকূপ | | ৩,৯৫৭ টি |
| অ-গভীর নলকূপ | | ২,৪৭৯ টি |
| শক্তি চালিত পাম্প | | - |
| বস্নক সংখ্যা | | - |
| বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | | ............ মেঃ টন |
| নলকূপের সংখ্যা | | ৬,৪৩৬ টি |
| শিক্ষা সংক্রান্ত |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | | ১৪৯ টি |
| জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | | ০১ টি |
| উচ্চ বিদ্যালয়(সহপাঠ) | | ২৮ টি |
| উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | | ০৩ টি |
| দাখিল মাদ্রাসা | | ০৯ টি |
| আলিম মাদ্রাসা | | ০৩ টি |
| ফাজিল মাদ্রাসা | | ০৩ টি |
| কামিল মাদ্রাসা | | ০৪ টি (১টি সরকারিসহ) |
| কলেজ(সহপাঠ) | | ০৪ টি (১টি সরকারিসহ) |
| কলেজ(বালিকা) | | ০১টি |
| রক্স স্কুল | | ৩১টি |
| কেজি স্কুল | | ১৯টি |
| শিক্ষার হার | | ৫১.৫% (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী) |
| | পুরুষ | ৫০.৭% |
| | মহিলা | ৫২.১% |
| স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | | ০১ টি |
| উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | | ০৬ টি |
| বেডের সংখ্যা | | ৫০ টি |
| ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | | ২২ টি |
| কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | | ইউএইচসি ০৪, ইউনিয়ন পর্যায়ে ০২, মোট= ০৫ টি |
| সিনিয়র নার্স সংখ্যা | | ০৩ জন |
| সহকারী নার্স সংখ্যা | | |
| ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
| মৌজা | | ৩৯ টি |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | | ০৭ টি |
| পৌর ভূমি অফিস | | - |
| মোট খাস জমি | | ৩২,৭৯২.৪৬ একর |
| কৃষি | | ১০,৪৩৬.৩৩ একর |
| অকৃষি | | ১.৭৩ একর |
| বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | | ২২,৩৫৬.১৩ একর |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | | সাধারণ= ১০,২৫,০৪৭/- |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | | সাধারণ= ৭৬,১১১/- জুন ২০১৩ ইং পর্যন্ত |
| হাট-বাজারের সংখ্যা | | ৩৪ টি |
| যোগাযোগ সংক্রান্ত |
| পাকা রাস্তা | | ১৭৯.০০ কিঃমিঃ |
| অর্ধ পাকা রাস্তা | | ৩০.০০ কিঃমিঃ |
| কাঁচা রাস্তা | | ৪৮৪ কিঃমিঃ |
| ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | | ......৩৬৮ টি |
| নদীর সংখ্যা | | ০২ টি (খাল) |
| পরিবার পরিকল্পনা |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | | ০৯ টি |
| পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | | ০১ টি |
| এম.সি.এইচ. ইউনিট | | ০১ টি |
| সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | | ৫২,৩৬৮ জন |
| মৎস্য সংক্রান্ত |
| পুকুরের সংখ্যা | | ৮,৫০০ টি |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | | নাই |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | | নাই |
| বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | | ৪,২০০ মেঃ টন |
| বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন/আহরণ | | ৮,০০০ মেঃ টন |
| প্রাণি সম্পদ |
| উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | | ০১ টি |
| পশু ডাক্তারের সংখ্যা | | ০২ জন |
| কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | | ০১ টি |
| পয়েন্টের সংখ্যা | | |
| উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | | ...৩১ টি |
| লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার | | ......০১ টি |
| গবাদির পশুর খামার | | ....৮৫ টি |
| ব্রয়লার মুরগীর খামার | | ......২৯ টি |
| সমবায় সংক্রান্ত |
| কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | | ০৩ টি |
| মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | | - |
| ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | | ১১ টি |
| বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | | ৬০ টি |
| মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | | ৩২ টি |
| যুব সমবায় সমিতি লিঃ | | ০৩ টি |
| আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | | ০৫ টি |
| কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | | ৭৭ টি |
| পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | | ৯০ টি |
| মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | | ২৭ টি |
| ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | | ০৩ টি |
| অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | | ০৪ টি |
| চালক সমবায় সমিতি | | ০১ টি |